ユーザー情報を登録する(管理者メニュー)
管理者メニューのユーザー一覧メニューにおけるユーザー情報登録は、「ユーザー登録タブ」から行います。
※「ユーザー登録」タブが選択されている場合は、タブの色が水色になっています
入力後に一番下の「登録」ボタンを押すと、入力内容が登録されます。
入力項目について
社員番号 | 半角英数字で自由に入力ができます。 |
メールアドレス(必須入力項目) | 該当のメールアドレスを入力します。 |
新パスワード | 半角英数8文字以上で任意のパスワードを入力します。 |
新パスワード確認用 | 「パスワード」で入力した同じパスワードを入力します。 |
連絡用アドレス | 「メールアドレス」の他に連絡を受けたいメールアドレスがあれば入力します。 |
マイナンバー | 半角数字12桁を入力します。 |
氏名(必須入力項目) | フルネームで入力します。 |
ひらがな(必須入力項目) | 氏名の読み仮名を入力します。 |
生年月日 | 年は任意で入力し月日はプルダウンから選択します。 |
性別(必須入力項目) | 「男性」「女性」「選択しない」を選択します。 |
国籍(必須入力項目) | 「日本」か「外国」のいずれかを選択します。 「外国」を選択の場合は国名を入力します。 |
VISA種類 | 「在留資格」、「在留カード番号」を入力します「VISA有効期限」はスケジュールから日付を選択します。 |
郵便番号(必須入力項目) | ハイフンなしの半角数字で入力します。「住所検索」をクリックすると郵便番号に該当する住所が自動的に「都道府県」「住所1」に表示されます。 |
都道府県(必須入力項目) | 「郵便番号」を入力し「住所検索」をクリックすることで自動的に都道府県名が入力されます。 |
住所1(必須入力項目) | 「郵便番号」を入力し「住所検索」をクリックすることで自動的に住所が入ります。 |
住所2 | 番地、建物名を入力します。 |
電話番号1(必須入力項目) | ハイフンなしの半角数字で入力します。 |
電話番号2 | 電話番号1以外の電話番号がある場合は入力します。 |
FAX番号 | ハイフンなしの半角数字で入力します。 |
社員区分 | 「社労士」「正社員」「パート」「嘱託」のいずれかを選択します。 |
在籍区分(必須入力項目) | 「在籍」「退職済」のいずれかを選択します。 |
入社日(必須入力項目) | カレンダーから日付を選択します。 |
退職日(必須入力項目) | ※在籍区分が「退職済」の場合のみ表示されます
カレンダーから日付を選択します。 |
退職理由 | 自由に入力できます。 |
備考 | 自由に入力ができます。 |
関連マニュアル
- 社内通達の表示
- 社内通達の新規作成
- 社内通達の検索
- 企業基本情報の登録
- 請求先登録
- 勤怠機能の設定
- 未参加の全プロジェクトを閲覧するには
- ユーザーを新規登録する
- ユーザーの労働条件を登録する(管理者メニュー)
- ユーザー情報を変更する(管理者メニュー)
- ユーザーを検索する
- ユーザー一覧のダウンロード
- 日報を確認する
- 日報を承認する
- 日報を検索する
- 日報を却下する
- 過去の日報を承認申請をする
- 提出された日報を出力する
- 日報一覧のダウンロード
- 各種申請の承認における上司部下の関係設定
- 申請内容を確認する
- 申請を承認する
- 承認待ち申請の表示
- 申請を検索する
- 申請を差し戻す場合
- 承認済みの申請を取り消す
- 勤務予定表の見方
- 勤務予定表を確認する
- 勤務予定表を検索する
- 所定労働時間が登録されていないユーザーの勤務シフトを登録する
- 勤怠集計表の見方/勤怠一覧表
- 勤怠集計表の見方/日集計
- 勤怠集計表の見方/週集計
- 勤怠集計表の見方/4週集計
- 勤怠集計表の見方/月集計
- 添付ファイルについて